Акция на чехлы для samsung galaxy s4 i9500, htc one 801e, samsung N7100 Galaxy Note 2, samsung i9100 Galaxy SII, samsung i9300 Galaxy S III, samsung i9152 Galaxy Mega 5.8 Duos, samsung I8262 Galaxy Core, samsung I9200 Galaxy Mega 6.3 nova, samsung N7000 Galaxy Note, lenovo s920, lenovo k900, lenovo s960, nokia 620, nokia 820 lumia
далее...Мобильные телефоны
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- без камеры
- радиоприемник
- без слота для карт памяти
- вес: 73 г
- 19.06.2014 10:15 — 166 грн | 6.29 $
- 28.05.2014 14:10 — 264 грн | 10.00 $
- 12.05.2014 17:00 — 252 грн | 9.55 $
- 08.05.2014 18:01 — 166 грн | 6.29 $
- 30.04.2014 11:02 — 228 грн | 8.64 $
- 28.03.2014 12:37 — 229 грн | 8.67 $
- 24.03.2014 17:15 — 210 грн | 7.95 $
- 10.03.2014 17:30 — 220 грн | 8.33 $
- 07.03.2014 19:12 — 209 грн | 7.92 $
- 07.03.2014 09:04 — 219 грн | 8.30 $

- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- без камеры
- радиоприемник
- без слота для карт памяти
- вес: 73 г
- 19.06.2014 10:15 — 166 грн | 6.29 $
- 28.05.2014 14:10 — 264 грн | 10.00 $
- 19.05.2014 14:25 — 166 грн | 6.29 $
- 30.04.2014 11:02 — 252 грн | 9.55 $
- 28.03.2014 12:37 — 220 грн | 8.33 $
- 10.03.2014 17:30 — 210 грн | 7.95 $
- 07.03.2014 19:12 — 220 грн | 8.33 $
- 07.03.2014 09:04 — 221 грн | 8.37 $
- 27.02.2014 14:43 — 231 грн | 8.75 $
- 22.02.2014 13:52 — 198 грн | 7.50 $

- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.52", разрешение 128x128
- без камеры
- без слота для карт памяти
- вес 65 г, ШxВxТ 45x108x13.50 мм, акк. 800 мАч
- 19.05.2014 14:25 — 166 грн | 6.29 $
- 30.04.2014 11:02 — 252 грн | 9.55 $
- 28.03.2014 12:37 — 220 грн | 8.33 $
- 24.03.2014 17:15 — 210 грн | 7.95 $
- 07.03.2014 09:04 — 166 грн | 6.29 $
- 27.02.2014 14:43 — 239 грн | 9.05 $
- 20.02.2014 22:12 — 198 грн | 7.50 $
- 17.02.2014 17:37 — 166 грн | 6.29 $
- 13.02.2014 09:23 — 198 грн | 7.50 $
- 07.02.2014 19:45 — 189 грн | 7.16 $

- 07.08.2014 12:44 — 185 грн | 7.01 $
- 11.07.2014 20:11 — 259 грн | 9.81 $
- 19.05.2014 14:25 — 276 грн | 10.45 $
- 30.04.2014 11:02 — 264 грн | 10.00 $
- 28.03.2014 12:37 — 253 грн | 9.58 $
- 24.03.2014 17:15 — 242 грн | 9.17 $
- 14.03.2014 19:36 — 239 грн | 9.05 $
- 07.03.2014 19:12 — 230 грн | 8.71 $
- 07.03.2014 09:04 — 242 грн | 9.17 $
- 27.02.2014 14:43 — 269 грн | 10.19 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.52", разрешение 128x128
- без камеры
- встроенная память 8 Мб, без слота для карт памяти
- вес 66 г, аккумулятор 800 мАч
- 12.05.2014 17:00 — 185 грн | 7.01 $
- 30.04.2014 17:36 — 279 грн | 10.57 $
- 30.04.2014 11:02 — 269 грн | 10.19 $
- 28.03.2014 12:37 — 253 грн | 9.58 $
- 24.03.2014 17:15 — 242 грн | 9.17 $
- 07.03.2014 19:12 — 239 грн | 9.05 $
- 07.03.2014 09:04 — 249 грн | 9.43 $
- 27.02.2014 14:43 — 264 грн | 10.00 $
- 22.02.2014 13:52 — 234 грн | 8.86 $
- 07.02.2014 19:45 — 225 грн | 8.52 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.52", разрешение 128x128
- без камеры
- встроенная память 8 Мб, без слота для карт памяти
- вес 66 г, аккумулятор 800 мАч
- 12.05.2014 17:00 — 185 грн | 7.01 $
- 30.04.2014 17:36 — 279 грн | 10.57 $
- 30.04.2014 11:02 — 269 грн | 10.19 $
- 28.03.2014 12:37 — 259 грн | 9.81 $
- 24.03.2014 17:15 — 249 грн | 9.43 $
- 07.03.2014 19:12 — 239 грн | 9.05 $
- 07.03.2014 09:04 — 249 грн | 9.43 $
- 27.02.2014 14:43 — 264 грн | 10.00 $
- 22.02.2014 13:52 — 234 грн | 8.86 $
- 07.02.2014 19:45 — 225 грн | 8.52 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.52", разрешение 128x128
- без камеры
- встроенная память 8 Мб, без слота для карт памяти
- вес 66 г, аккумулятор 800 мАч
- 14.03.2014 19:36 — 185 грн | 7.01 $
- 07.03.2014 19:12 — 239 грн | 9.05 $
- 07.03.2014 09:04 — 249 грн | 9.43 $
- 27.02.2014 14:43 — 269 грн | 10.19 $
- 22.02.2014 13:52 — 234 грн | 8.86 $
- 20.02.2014 22:12 — 225 грн | 8.52 $
- 01.02.2014 13:04 — 185 грн | 7.01 $
- 17.01.2014 11:48 — 202 грн | 7.65 $
- 04.12.2013 17:55 — 185 грн | 7.01 $
- 31.10.2013 17:17 — 192 грн | 7.27 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- без камеры
- карты памяти micro SDHC
- вес 60 г, ШxВxТ 46.50x110x15.40 мм, акк. 800 мАч
- MP3-проигрыватель, радиоприемник
- 03.03.2014 12:40 — 199 грн | 7.54 $
- 01.03.2014 09:59 — 219 грн | 8.30 $
- 04.12.2013 17:55 — 199 грн | 7.54 $
- 15.11.2013 17:32 — 208 грн | 7.88 $
- 18.09.2013 12:33 — 215 грн | 8.14 $
- 17.09.2013 17:07 — 213 грн | 8.07 $
- 13.09.2013 15:34 — 212 грн | 8.03 $
- 03.07.2013 16:16 — 213 грн | 8.07 $
- 20.06.2013 13:51 — 200 грн | 7.58 $
- 11.06.2013 18:10 — 226 грн | 8.56 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- без камеры
- карты памяти micro SDHC
- вес 60 г, ШxВxТ 46.50x110x15.40 мм, акк. 800 мАч
- MP3-проигрыватель, радиоприемник
- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- без камеры
- карты памяти micro SDHC
- вес 60 г, ШxВxТ 46.50x110x15.40 мм, акк. 800 мАч
- MP3-проигрыватель, радиоприемник
Классика не когда не выйдет из моды как и телефонны с классическими корпусами расскладками клавиатуры, и это Nokia 105.
- 19.06.2014 10:15 — 219 грн | 8.30 $
- 30.04.2014 17:36 — 299 грн | 11.33 $
- 30.04.2014 11:01 — 289 грн | 10.95 $
- 28.03.2014 12:37 — 297 грн | 11.25 $
- 24.03.2014 17:15 — 284 грн | 10.76 $
- 07.03.2014 19:12 — 280 грн | 10.61 $
- 07.03.2014 09:04 — 294 грн | 11.14 $
- 06.03.2014 17:13 — 308 грн | 11.67 $
- 27.02.2014 14:43 — 289 грн | 10.95 $
- 22.02.2014 13:52 — 243 грн | 9.20 $

- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.4", разрешение 128x128
- без камеры
- память 8 Мб, без слота для карт памяти
- вес 70 г, ШxВxТ 44.80x107x14.30 мм, акк. 800 мАч
- радиоприемник
- 19.06.2014 10:15 — 219 грн | 8.30 $
- 30.04.2014 17:36 — 299 грн | 11.33 $
- 30.04.2014 11:01 — 289 грн | 10.95 $
- 24.03.2014 17:15 — 279 грн | 10.57 $
- 07.03.2014 19:12 — 280 грн | 10.61 $
- 07.03.2014 09:04 — 294 грн | 11.14 $
- 06.03.2014 17:13 — 308 грн | 11.67 $
- 27.02.2014 14:43 — 289 грн | 10.95 $
- 22.02.2014 13:52 — 243 грн | 9.20 $
- 20.02.2014 22:12 — 239 грн | 9.05 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- камера 0.30 МП
- карты памяти microSD (TransFlash)
- поддержка Bluetooth
- вес 53 г, ШxВxТ 46x109x14.80 мм, акк. 900 мАч
- 19.06.2014 10:15 — 229 грн | 8.67 $
- 30.04.2014 11:02 — 319 грн | 12.08 $
- 10.03.2014 17:30 — 289 грн | 10.95 $
- 07.03.2014 19:12 — 300 грн | 11.36 $
- 07.03.2014 09:04 — 305 грн | 11.55 $
- 03.03.2014 12:40 — 319 грн | 12.08 $
- 01.03.2014 09:59 — 239 грн | 9.05 $
- 27.02.2014 14:44 — 319 грн | 12.08 $
- 07.02.2014 19:45 — 261 грн | 9.89 $
- 01.02.2014 13:04 — 255 грн | 9.66 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.77", разрешение 128x160
- камера 0.30 МП
- карты памяти microSD (TransFlash)
- поддержка Bluetooth
- вес 53 г, ШxВxТ 46x109x14.80 мм, акк. 900 мАч
- 04.12.2013 17:55 — 233 грн | 8.83 $
- 31.10.2013 17:17 — 227 грн | 8.60 $
- 09.10.2013 13:55 — 225 грн | 8.52 $
- 27.09.2013 15:07 — 230 грн | 8.71 $
- 18.09.2013 12:33 — 248 грн | 9.39 $
- 17.09.2013 17:07 — 254 грн | 9.62 $
- 13.09.2013 15:34 — 230 грн | 8.71 $
- 16.08.2013 16:23 — 254 грн | 9.62 $
- 02.08.2013 17:50 — 235 грн | 8.90 $
- 20.06.2013 13:51 — 244 грн | 9.24 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.8", разрешение 128x160
- камера
- карты памяти micro SDHC
- поддержка Bluetooth
- вес 73 г, аккумулятор 900 мАч
- телефон с классическим корпусом
- диагональ дисплея 1.36", 96x68 пикс.
- без камеры
- радиоприемник
- без слота для карт памяти
- вес: 82 г
- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.8", разрешение 128x160
- без камеры
- карты памяти microSD (TransFlash)
- поддержка Bluetooth
- вес 75 г, аккумулятор 1000 мАч
- 30.04.2014 11:02 — 266 грн | 10.08 $
- 10.03.2014 17:30 — 329 грн | 12.46 $
- 07.03.2014 19:12 — 340 грн | 12.88 $
- 07.03.2014 09:04 — 349 грн | 13.22 $
- 03.03.2014 12:40 — 369 грн | 13.98 $
- 01.03.2014 09:59 — 289 грн | 10.95 $
- 27.02.2014 14:43 — 369 грн | 13.98 $
- 01.02.2014 13:04 — 299 грн | 11.33 $
- 04.01.2014 09:55 — 286 грн | 10.83 $
- 15.11.2013 17:31 — 279 грн | 10.57 $

Бюджетный телефон Samsung E1282 он подойдет для людей к которые не трубуют лишней информации в гаджете а только звонилку
- 28.03.2014 12:37 — 276 грн | 10.45 $
- 24.03.2014 17:15 — 329 грн | 12.46 $
- 07.03.2014 19:12 — 320 грн | 12.12 $
- 07.03.2014 09:04 — 336 грн | 12.73 $
- 27.02.2014 14:43 — 352 грн | 13.33 $
- 22.02.2014 13:52 — 306 грн | 11.59 $
- 13.02.2014 09:23 — 288 грн | 10.91 $
- 07.02.2014 19:45 — 297 грн | 11.25 $
- 01.02.2014 13:04 — 289 грн | 10.95 $
- 04.01.2014 09:55 — 286 грн | 10.83 $

- телефон с раскладным корпусом
- диагональ экрана 1.43", разрешение 128x128
- без камеры
- радиоприемник
- без слота для карт памяти
- вес: 72 г
- 03.03.2014 12:40 — 298 грн | 11.29 $
- 01.03.2014 09:59 — 309 грн | 11.70 $
- 23.12.2013 18:00 — 298 грн | 11.29 $
- 04.12.2013 17:55 — 302 грн | 11.44 $
- 15.11.2013 17:31 — 299 грн | 11.33 $
- 18.09.2013 12:33 — 297 грн | 11.25 $
- 03.07.2013 16:16 — 295 грн | 11.17 $
- 29.05.2013 15:25 — 299 грн | 11.33 $
- 12.04.2013 13:12 — 303 грн | 11.48 $
- 27.03.2013 18:24 — 309 грн | 11.70 $

- телефон с раскладным корпусом
- диагональ экрана 1.43", разрешение 128x128
- без камеры
- без слота для карт памяти
- вес: 72 г
- радиоприемник
- 03.03.2014 12:40 — 298 грн | 11.29 $
- 01.03.2014 09:59 — 309 грн | 11.70 $
- 19.12.2013 09:05 — 298 грн | 11.29 $
- 04.12.2013 17:55 — 294 грн | 11.14 $
- 15.11.2013 17:31 — 299 грн | 11.33 $
- 18.09.2013 12:33 — 289 грн | 10.95 $
- 21.08.2013 14:25 — 287 грн | 10.87 $
- 09.04.2013 09:16 — 295 грн | 11.17 $
- 27.03.2013 18:24 — 303 грн | 11.48 $
- 12.03.2013 15:19 — 312 грн | 11.82 $

- телефон с раскладным корпусом
- диагональ экрана 1.43", разрешение 128x128
- без камеры
- без слота для карт памяти
- вес: 72 г
- радиоприемник
- 04.12.2013 17:55 — 298 грн | 11.29 $
- 31.10.2013 17:17 — 287 грн | 10.87 $
- 09.10.2013 13:55 — 275 грн | 10.42 $
- 18.09.2013 12:33 — 289 грн | 10.95 $
- 09.08.2013 17:16 — 287 грн | 10.87 $
- 02.08.2013 17:49 — 277 грн | 10.49 $
- 03.07.2013 16:16 — 294 грн | 11.14 $
- 20.06.2013 13:50 — 290 грн | 10.98 $
- 29.04.2013 12:53 — 295 грн | 11.17 $
- 24.04.2013 16:19 — 303 грн | 11.48 $

- телефон с раскладным корпусом
- диагональ экрана 1.43", разрешение 128x128
- без камеры
- без слота для карт памяти
- вес: 72 г
- радиоприемник
- 03.03.2014 12:40 — 298 грн | 11.29 $
- 01.03.2014 09:59 — 309 грн | 11.70 $
- 27.02.2014 14:43 — 298 грн | 11.29 $
- 07.02.2014 19:45 — 315 грн | 11.93 $
- 01.02.2014 13:04 — 308 грн | 11.67 $
- 04.01.2014 09:55 — 294 грн | 11.14 $
- 04.12.2013 17:55 — 302 грн | 11.44 $
- 15.11.2013 17:31 — 299 грн | 11.33 $
- 31.10.2013 17:17 — 297 грн | 11.25 $
- 18.09.2013 12:33 — 289 грн | 10.95 $

- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 1.8", разрешение 128x160
- камера
- карты памяти micro SDHC
- вес 93 г, аккумулятор 1800 мАч
- MP3-проигрыватель, радиоприемник
- поддержка двух SIM-карт
- телефон с классическим корпусом
- диагональ экрана 2.4", разрешение 240x320
- камера 0.30 МП
- память 32 Мб, карты памяти microSD (TransFlash)
- поддержка Bluetooth
- вес 87 г, ШxВxТ 51.50x119.80x13.80 мм, акк. 1000 мАч
- 04.12.2013 17:55 — 302 грн | 11.44 $
- 12.11.2013 09:19 — 327 грн | 12.39 $
- 31.10.2013 17:17 — 322 грн | 12.20 $
- 17.10.2013 18:12 — 327 грн | 12.39 $
- 20.09.2013 18:08 — 322 грн | 12.20 $
- 02.08.2013 17:50 — 325 грн | 12.31 $
- 18.07.2013 09:50 — 329 грн | 12.46 $
- 20.06.2013 13:51 — 320 грн | 12.12 $
- 24.05.2013 14:16 — 328 грн | 12.42 $
- 15.05.2013 17:54 — 336 грн | 12.73 $

Мобильные телефоны
Каждый день на рынок мобильной техники выходят все более совершенные модели телефонов. Интернет-магазин Sotis постоянно обновляет свой ассортимент, поэтому на нашем сайте вы можете найти самые актуальные предложения.
Наш каталог мобильных телефонов сможет удовлетворить запросы любых покупателей. Хотите одним из первых приобрести модную новинку или купить мобильный телефон, уже завоевавший доверие пользователей? Интернет-магазин Sotis поможет реализовать ваше желание.
Ищете мобильный телефон? Он найдется в Sotis
В списке представленных у нас телефонов — сотни моделей: от простых бюджетных аппаратов, до ультра функциональных смартфонов. Цены на мобильные телефоны варьируются в широком диапазоне, поэтому каждый наш клиент сможет выбрать подходящую для себя модель.
Удобная классификация, представленная на сайте, сделает процесс выбора простым и необременительным. Заходите в интересующий вас раздел и выбирайте:
-Недорогие телефоны
-Сенсорные аппараты
-Имиджевые модели
-Телефоны для девушек
-Модели на 2 сим-карты
-Устройства с QWERTY-клавиатурой
Осуществить выбор можно по брэндам производителей:
Мобильные телефоны, смартфоны Sony
Мобильные телефоны, смартфоны FLY
Мобильные телефоны, смартфоны Huawei
Технические характеристики мобильных телефонов для многих являются основным критерием выбора. Кому-то нужен рабочий вариант с мощной батареей, который бы обеспечивал длительную работу в режиме разговора. Кого-то привлекают развлекательные функции телефона: наличие мультимедийных приложений, поддержка Java-игр, встроенный Wi-Fi.
Те же, кто ищут многофункциональные устройства, предпочитают купить смартфон. Этот вид телефона сочетает в себе функции карманного компьютера. Его отличительной чертой является наличие развитой операционной системы. Цены на смартфоны, как правило, превышают стоимость обычных телефонов. Однако возможности этих устройств стоят того, чтобы за них платить. На сайте интернет-магазина Sotis вы найдете обширный каталог смартфонов от самых известных производителей.
Купить мобильный телефон в Sotis — проще простого!
Независимо от того, какой мобильный телефон вам нужен, заказать его не составит труда в интернет-магазине Sotis. У нас вы можете не только изучить подробные описания той или иной модели, но и прочитать отзывы о мобильных телефонах от реальных пользователей. Кроме того, мы постоянно публикуем обзоры смартфонов и других телефонов. Все это поможет вам составить собственно мнение и выбрать наиболее подходящую для себя модель.
Благодаря нашему сайту заказать новые мобильные телефоны в любом городе Украины можно всего за несколько минут. Доставка товара также не заставит себя ждать. Помимо высокого уровня облуживания, подтвержденного тысячами довольных клиентов, мы предлагаем лучшие цены на мобильные телефоны в Украине.
Если вас интересует дополнительная информация, сделайте звонок в наш интернет-магазин, и квалифицированные консультанты ответят на все ваши вопросы. Будьте мобильными вместе с Sotis.